Аналоговая автомобильная радиостанция с мощностью передатчика 60 В
Рабочий диапазон частот, МГц | 146-174 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 200 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 140x40x190 |
Масса, г | 1140 |
Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +60 |
Приёмник | |
Тип | Супергетеродин |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 70 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
Подавление побочных каналов приёма, дБ | 70 |
Мощность звука, Вт | 2 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
Мощность несущей, Вт | 9,12 |
Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |